
THE 5.
BMW 5er LIMOUSINE: MOTOREN
& TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten der BMW 5er Limousine.
THE 5.BMW 5er LIMOUSINE: MOTOREN <br> & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten der BMW 5er Limousine.
BMW 5er LIMOUSINE: TECHNISCHE DATEN.
Modell auswählen
- Hybrid
- BMW 545e xDrive Limousine
- BMW 545e xDrive Limousine
- 530e Limousine
- 530e Limousine
- 530e xDrive Limousine
- 530e xDrive Limousine
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
Preis ab
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-3500 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 49 - 57 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 4,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 146 |
Leergewicht in kg | 2.020 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.605 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.205 / 1.455 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,6 - 2,1 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 17,2 - 18,8 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 37 - 48 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-3500 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 47 - 57 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 4,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 146 |
Leergewicht in kg | 2.020 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.605 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.205 / 1.455 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 17,2 - 19,2 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 37 - 51 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 54 - 61 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 150 |
Leergewicht in kg | 1.910 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.505 |
Zuladung in kg | 670 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.450 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,3 - 1,7 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 16,2 - 17,9 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 30 - 39 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 53 - 61 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 150 |
Leergewicht in kg | 1.910 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.505 |
Zuladung in kg | 670 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.450 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.700 / 1.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 16,2 - 18,3 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 30 - 41 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 49 - 55 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 146 |
Leergewicht in kg | 1.970 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.560 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.170 / 1.455 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,6 - 2 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 17,4 - 19 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 36 - 46 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 47 - 55 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 11,15 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.483 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 146 |
Leergewicht in kg | 1.970 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.560 |
Zuladung in kg | 665 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.170 / 1.455 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 410 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 17,4 - 19,4 |
Tankinhalt in l | 46 |
CO2 gewichtet | 36 - 49 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 290 / 1350-4250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 144 |
Leergewicht in kg | 1.685 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.285 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.080 / 1.280 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,1 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 140 - 161 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 290 / 1350-4250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 144 |
Leergewicht in kg | 1.685 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.285 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.080 / 1.280 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 140 - 157 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1450-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 144 |
Leergewicht in kg | 1.700 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.305 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,3 - 7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 142 - 159 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1450-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 144 |
Leergewicht in kg | 1.700 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.305 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,3 - 7,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 142 - 163 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1450-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 139 |
Leergewicht in kg | 1.755 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.360 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 151 - 168 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1450-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,4 |
Bodenfreiheit in mm | 139 |
Leergewicht in kg | 1.755 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.360 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 151 - 172 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.963 / 1.868 / 1.479 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2126 (1069 / 1057) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12 |
Bodenfreiheit in mm | 144 |
Leergewicht in kg | 1.760 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.395 |
Zuladung in kg | 710 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.155 / 1.320 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 90 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 530 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 7 - 8 |
---|---|
Tankinhalt in l |