
THE X5
BMW X5: MOTOREN &
TECHNISCHE DATEN
THE X5BMW X5: MOTOREN & <br>TECHNISCHE DATEN
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin-, Diesel- und Hybridmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW X5.
TECHNISCHE DATEN DES BMW X5.
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
Preis ab
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-3500 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 77 - 88 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 22,29 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 11,8 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 135 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.510 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 3.150 |
Zuladung in kg | 715 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.390 / 1.810 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500 - 1720 |
Reifengrößen vorne | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 265/50 R19 110 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 9Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,2 - 1,7 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 24,3 - 27,7 |
Tankinhalt in l | 69 |
CO2 gewichtet | 27 - 39 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 265 |
---|
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 210 (286) / 5000-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-3500 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 77 - 88 |
---|---|
Batteriekapazität in kWh (Brutto/Netto) | 22,29 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 11,8 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 135 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.510 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 3.150 |
Zuladung in kg | 715 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.390 / 1.810 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500 - 1720 |
Reifengrößen vorne | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 265/50 R19 110 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 9Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 1,2 - 1,7 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 24,3 - 27,7 |
Tankinhalt in l | 69 |
CO2 gewichtet | 27 - 39 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 243 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.175 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.840 |
Zuladung in kg | 740 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.320 / 1.670 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 8,9 - 10,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 83 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 204 - 244 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1600-4800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 243 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.175 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.840 |
Zuladung in kg | 740 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.320 / 1.670 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 8,9 - 10,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 83 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 204 - 244 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 8 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 390 (530) / 5500-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 750 / 1800-4600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 4,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.335 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.995 |
Zuladung in kg | 735 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.430 / 1.645 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 315/35 R21 111 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 9,5Jx21 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 10,5Jx21 LM |
Kombiniert in l/100km | 11,6 - 12,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 83 |
Kombiniert in g/km | 266 - 283 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 170 (231) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1500-3000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.145 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.820 |
Zuladung in kg | 750 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.285 / 1.610 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.900 / 1.900 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,1 - 8,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 80 |
Kombiniert in g/km | 187 - 223 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 170 (231) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1500-3000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.145 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.820 |
Zuladung in kg | 750 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.285 / 1.610 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.900 / 1.900 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,1 - 8,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 80 |
Kombiniert in g/km | 187 - 223 |
---|
Kraftstoffart | Driving electric and with diesel |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750-2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.275 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.940 |
Zuladung in kg | 740 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.375 / 1.635 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,9 - 8,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 80 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 180 - 213 |
---|
Antriebsart | all wheel drive |
---|
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750-2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.922 / 2.004 / 1.745 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2218 (1122 / 1096) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.975 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 214 |
Leergewicht in kg | 2.275 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.940 |
Zuladung in kg | 740 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.375 / 1.635 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 140 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 2.700 / 2.700 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 650 - 1870 |
Reifengrößen vorne | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/55 R18 109 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,9 - 8,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 80 |
CO2-nachhaltiges La |
---|