
THE 2
DER BMW 2er ACTIVE TOURER:
MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
THE 2DER BMW 2er ACTIVE TOURER:<br>MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 2er Active Tourer im Überblick: Motoren, Kraftstoff- und Stromverbrauch, CO2-Emission, elektrische Reichweite und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 2er ACTIVE TOURER.
Modell auswählen
- Hybrid
- BMW 225e xDrive Active Tourer
- BMW 225e xDrive Active Tourer
- BMW 230e xDrive Active Tourer
- BMW 230e xDrive Active Tourer
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen
Preis ab
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 180 (245) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 83 - 92 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 7,4 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.900 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.400 / 1.400 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406 - 1370 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 0,6 - 0,8 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 14,2 - 15,8 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 14 - 18 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen. Die Zahlen zum Elektroantrieb hängen vom Ladezustand der Batterie ab.
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 180 (245) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 83 - 92 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 7,4 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.900 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.400 / 1.400 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406 - 1370 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 0,6 - 0,8 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 14,2 - 15,8 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 14 - 18 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen. Die Zahlen zum Elektroantrieb hängen vom Ladezustand der Batterie ab.
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 240 (326) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4400 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 83 - 93 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 7,4 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.420 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.190 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.400 / 1.400 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406 - 1370 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 0,6 - 0,8 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 14,4 - 15,9 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 14 - 18 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen. Die Zahlen zum Elektroantrieb hängen vom Ladezustand der Batterie ab.
Kraftstoffart | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 240 (326) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4400 |
Elektrische Reichweite (WLTP) in km | 82 - 93 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 7,4 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.420 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.190 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.400 / 1.400 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406 - 1370 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch gewichtet | 0,6 - 0,8 |
---|---|
Verbrauch elektrisch AC gewichtet | 14,4 - 15,9 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 14 - 18 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen. Die Zahlen zum Elektroantrieb hängen vom Ladezustand der Batterie ab.
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470 - 1455 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
Kombiniert in g/km | 140 - 154 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470 - 1455 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
Kombiniert in g/km | 140 - 155 |
---|
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 160 (218) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.690 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.170 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.095 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,6 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 148 - 161 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 160 (218) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 6,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.690 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.170 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.095 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,6 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 148 - 161 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 160 (218) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 241 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.105 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 137 - 149 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 160 (218) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 241 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.620 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.105 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 137 - 149 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 125 (170) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 240 / 1500 - 4400 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 8,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.075 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 5,9 - 6,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 133 - 147 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Benzin – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 125 (170) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 240 / 1500 - 4400 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 8,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.075 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 5,9 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 133 - 148 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Diesel – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 155 (211) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1500 - 2750 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.210 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 4,6 - 5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 121 - 131 |
---|
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Kraftstoffart | Diesel – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 155 (211) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1500 - 2750 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.210 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415 - 1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 4,6 - 5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 45 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert |
---|