
THE 2
DAS BMW 2er GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin- und Dieselmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW 2er Gran Coupé.
THE 2DAS BMW 2er GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Entdecken Sie die kraftvollen Benzin- und Dieselmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW 2er Gran Coupé.
BMW 2er GRAN COUPÉ: TECHNISCHE DATEN.
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Manuell
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Manuell
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Sport Getriebe
- Steptronic Getriebe
Preis ab
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 9,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.425 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.885 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.000 / 970 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 710 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,6 - 6,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 42 |
Kombiniert in g/km | 128 - 149 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 9,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.450 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.905 |
Zuladung in kg | 530 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025 / 970 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 725 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 42 |
Kombiniert in g/km | 128 - 149 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.965 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 980 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,9 - 6,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 136 - 154 |
---|
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.965 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 980 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,9 - 6,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 136 - 154 |
---|
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.040 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 149 - 167 |
---|
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.060 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.040 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 149 - 167 |
---|
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 85 (116) |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.496 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 85 (116) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 10,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.980 |
Zuladung in kg | 550 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Tankinhalt in l | 42 |
Kombiniert in g/km | 120 - 139 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 140 (190) |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.050 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.110 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 129 - 146 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 140 (190) |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.050 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.110 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 50 |
Kombiniert in g/km | 129 - 146 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 110 (150) |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150) / 4.000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 8,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Leergewicht in kg | 1.500 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 1.985 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 430 |
Reifengrößen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifengrößen hinten | 205/55 R16 91 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,5 - 5,2 |
---|---|
Tankinhalt in l | 42 |
Kombiniert in g/km | 118 - 136 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 110 (150) |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 |