Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE NEW 8.
DAS NEUE BMW 8er GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des neuen BMW 8er Gran Coupé im Überblick:
- Motoren, Verbrauch und CO2-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrößen
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des neuen BMW 8er Gran Coupé im Überblick:
- Motoren, Verbrauch und CO2-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrößen
TECHNISCHE DATEN DES NEUEN BMW 8er GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | rear wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1700-4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,4 |
Länge / Breite / Höhe | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.023 / 12,3 |
Bodenfreiheit in mm | 121 |
Leergewicht in kg | 1.890 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.435 |
Zuladung in kg | 620 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.170 / 1.360 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 440 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx19 LM |
Kombiniert in l/100km | 8,4 - 8,9 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
Kombiniert in g/km | 191 - 203 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1700-4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5,1 |
Länge / Breite / Höhe | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.023 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 121 |
Leergewicht in kg | 1.950 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.480 |
Zuladung in kg | 605 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.220 / 1.355 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 440 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx19 LM |
Kombiniert in l/100km | 8,7 - 9,3 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
Kombiniert in g/km | 199 - 211 |
---|
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 8 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 390 (530) / 5500-6000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 750 / 1800-4600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 3,9 |
Länge / Breite / Höhe | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.023 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 2.085 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 590 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.300 / 1.390 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 440 |
Reifengrößen vorne | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/30 R20 97 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx20 LM |
Kombiniert in l/100km | 10,7 - 11 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
Kombiniert in g/km | 243 - 251 |
---|
Kraftstoffart | Diesel – 48 Volt Mildhybrid |
---|---|
Antriebsart | all wheel drive |
Zylinder/Ventile | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750-2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h {0} | 5 |
Länge / Breite / Höhe | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.023 / 12,6 |
Bodenfreiheit in mm | 121 |
Leergewicht in kg | 2.070 |
---|---|
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 605 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.275 / 1.425 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 440 |
Reifengrößen vorne | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 275/35 R19 100 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch Ladung nachhaltig kombiniert | 6,7 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO2-nachhaltiges Laden kombiniert | 174 - 186 |
---|
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 8er Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,0–10,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 251–243
BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,3–8,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 211–199
BMW 840i Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,9–8,4
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 203–191
BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,1–6,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 186–174
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.