Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE iX

BMW iX: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN DES BMW iX.
- vollelektrisch
- BMW iX xDrive40
- BMW iX M60
- BMW iX xDrive50
No search result found. Please try another input
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 240 (326) |
Drehmoment in Nm | 630 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 102 (139) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 630 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 404 - 435 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 7,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 150 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 31 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.695 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm | 3.000 / 12,8 |
Bodenfreiheit in mm | 202 |
Leergewicht in kg | 2.440 |
---|---|
maximal Gewicht | 3.010 |
Zuladung in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.450 / 1.690 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 500 - 1750 |
Reifengrößen vorne | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 235/60 R20 108 H XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx20 LM |
Verbrauch elektrisch kombiniert in kwh/100 km | 19,4 - 21,3 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 455 (619) "1" |
Drehmoment in Nm | 1015 "1" |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 140 (190) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 1.015 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 501 - 566 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 5,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 195 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 35 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.696 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm | 3.000 / 12,1 |
Bodenfreiheit in mm | 203 |
Leergewicht in kg | 2.670 |
---|---|
maximal Gewicht | 3.160 |
Zuladung in kg | 565 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.530 / 1.794 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 500 - 1750 |
Reifengrößen vorne | 255/50 R21 109 Y XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 255/50 R21 109 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 9Jx21 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9Jx21 LM |
Verbrauch elektrisch kombiniert in kwh/100 km | 21,8 - 24,7 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Antriebstyp | vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 385 (523) |
Drehmoment in Nm | 765 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 140 (190) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 765 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 587 - 632 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 11 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 11 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 195 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 35 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 200 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.695 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm | 3.000 / 12,8 |
Bodenfreiheit in mm | 202 |
Leergewicht in kg | 2.585 |
---|---|
maximal Gewicht | 3.145 |
Zuladung in kg | 635 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.530 / 1.780 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 500 - 1750 |
Reifengrößen vorne | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Reifengrößen hinten | 235/60 R20 108 H XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8,5Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx20 LM |
Verbrauch elektrisch kombiniert in kwh/100 km | 19,5 - 21,3 |
---|
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.
Stromverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW iX: von 240 kW (326 PS) bis 397 kW (540 PS)
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 19,4–24,7
Elektrische Reichweite in km: 403–633
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.