
WENIGER STEUERN. MEHR LENKEN.
Die steuersparenden BMW Modelle unter 132g CO2/km.
Wenn Sie als Unternehmer oder Ihre Mitarbeiter beruflich viel unterwegs sind, ist ein BMW immer eine gute Wahl: Sie erleben Stil, Sicherheit und Fahrkomfort auf höchstem Niveau, BMW ConnectedDrive vernetzt Sie umfassend – so kommen Sie mit Freude am Fahren schneller und besser ans Ziel. Premium-Fahrzeuge von BMW sind zudem ein klares Statement zur Wertschätzung Ihrer Mitarbeiter und zum Selbstverständnis Ihres Unternehmens.
Wenn Sie als Unternehmer oder Ihre Mitarbeiter beruflich viel unterwegs sind, ist ein BMW immer eine gute Wahl: Sie erleben Stil, Sicherheit und Fahrkomfort auf höchstem Niveau, BMW ConnectedDrive vernetzt Sie umfassend – so kommen Sie mit Freude am Fahren schneller und besser ans Ziel. Premium-Fahrzeuge von BMW sind zudem ein klares Statement zur Wertschätzung Ihrer Mitarbeiter und zum Selbstverständnis Ihres Unternehmens.
Der BMW 1er
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 118i | 100 kW/136 PS | 5.7 l/100km (WLTP) | 129g CO2/km (WLTP) |
BMW 116d | 85 kW/116 PS | 4.6 l/100 km (WLTP) | 120g CO2/km (WLTP) |
BMW 118d | 110 kW/150 PS | 4.7 l/100 km (WLTP) | 122g CO2/km (WLTP) |
BMW 116i | 80 kW/109 PS | 5.7 l/100 km (WLTP) | 129g CO2/km (WLTP) |
BMW 2er Gran Coupé
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 218i Gran Coupé | 100 kW / 136 PS | 5.6 l/100 km (WLTP) | 129g CO2/km (WLTP) |
BMW 216d Gran Coupé A | 85 kW / 116 PS | 4.6 l/100 km (WLTP) | 120g CO2/km (WLTP) |
BMW 218d Gran Coupé | 110 kW/150 PS | 4.5 l/100 km (WLTP) | 118g CO2/km (WLTP) |
BMW 220d Gran Coupé A | 140 kW/190 PS | 5,0 l/100 km (WLTP) | 130g CO2/km (WLTP) |
BMW 2er Coupé
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 220d Coupé A | 140 kW/190 PS | 4.6 l/100 km (WLTP) | 121g CO2/km (WLTP) |
Der BMW 2er Active Tourer
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 220i A | 125 kW/170 PS | 5.8 l/100 km (WLTP) | 131g CO2/km (WLTP) |
BMW 218d A | 110 kW/150 PS | 4,8 l/100 km (WLTP) | 125g CO2/km (WLTP) |
BMW 225e xDrive A | 180 kW / 245 PS | 0.6 l/100km (WLTP) | 14g CO2/km (WLTP) |
BMW 230e xDrive A | 240 kW/326 PS | 0,6 l/100 km (WLTP) | 14g CO2/km (WLTP) |
BMW 223d xDrive A | 155 kW/211 PS | 4,6 l/100km (WLTP) | 121g CO2/km (WLTP) |
Der BMW 2er Gran Tourer
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 216d | 85 kW/116 PS | 4.9 l/100 km (WLTP) | 127g CO2/km (WLTP) |
BMW 218d | 110 kW/150 PS | 4,8 l/100 km (WLTP) | 126g CO2/km (WLTP) |
Die BMW 3er Limousine
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 320e | 150 kW/204 PS | 1,3 l/100 km (WLTP) | 30g CO2/km (WLTP) |
BMW 330e | 215 KW/292 PS | 1,3 l/100 km (WLTP) | 30g CO2/km (WLTP) |
BMW 330e xDrive A | 215 KW/292 PS | 1,5 l/100 km (WLTP) | 34g CO2/km (WLTP) |
BMW 316d A | 90 kW/122 PS | 4,9 l/100 km (WLTP) | 128g CO2/km (WLTP) |
BMW 318d A | 110 kW/150 PS | 4,9 l/100 km (WLTP) | 128g CO2/km (WLTP) |
BMW 320d A | 140 kW/190 PS | 4,9 l/100 km (WLTP) | 128g CO2/km (WLTP) |
Der BMW 3er Touring
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 318d A | 110 kW/150 PS | 5,1 l/100 km (WLTP) | 132g CO2/km (WLTP)*** |
BMW 320e A | 150 kW/204 PS | 1,4 l/100 km (WLTP) | 32g CO2/km (WLTP) |
BMW 320e xDrive A | 150 kW/204 PS | 1,6 l/100 km (WLTP) | 35g CO2/km (WLTP) |
BMW 330e A | 215 kW/292 PS | 1,4 l/100 km (WLTP) | 32g CO2/km (WLTP) |
BMW 330e xDrive A | 215 kW/292 PS | 1,6 l/100 km (WLTP) | 36g CO2/km (WLTP) |
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 420d Coupé A | 140 KW/190 PS | 4.6 l/100 km (WLTP) | 120g CO2/km (WLTP) |
BMW 420d xDrive Coupé A | 140 KW/190 PS | 4.9 l/100 km (WLTP) | 129g CO2/km (WLTP) |
BMW 420d Cabrio A | 140 kW/190 PS | 4,9 l/100 km (WLTP) | 128g CO2/km (WLTP) |
BMW 420d Gran Coupé A | 140 KW/190 PS | 4.8 l/100 km (WLTP) | 127g CO2/km (WLTP) |
Die BMW 5er Limousine
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 530e A | 215 kW/292 PS | 1.4 l/100 km (WLTP) | 31g CO2/km (WLTP) |
BMW 530e xDrive A | 215 kW/292 PS | 1.6 l/100 km (WLTP) | 37g CO2/km (WLTP) |
BMW 518d A | 110 kW/150 PS | 4.8 l/100 km (WLTP) | 126g CO2/km (WLTP) |
BMW 520d A | 140 kW/190 PS | 4.8 l/100 km (WLTP) | 126g CO2/km (WLTP) |
BMW 545e xDrive A | 290 kW/394 PS | 1,7 l/100 km (WLTP) | 39g CO2/km (WLTP) |
Der BMW 5er Touring
Modell | Leistung | Verbrauch | CO2-Emission |
---|---|---|---|
BMW 530e A | 215 kW / 292 PS | 1,6 l /100 km (WLTP) | 35g CO2/km (WLTP) |
BMW 530e xDrive A | 215 kW/292 PS | 1.8 l/100 km (WLTP) | 42g CO2/km (WLTP) |